| 
			 NOTE 30 
			 | 
			
			 OPERASJONELLE OG FINANSIELLE LEIEAVTALER 
			 | 
		||
| 
			 Konsernet som utleier, operasjonell leasing 
			 | 
		|||
| 
			 Konsernet leier ut utstyr og anlegg ved operasjonelle leieavtaler. I hovedsak leies maskiner ut til kunder av Elopak som benytter de i sin egen produksjon. 
			 | 
		|||
| 
			 Spesifikasjon av årets leieinntekter fra operasjonelle leasingavtaler 
			 | 
		|||
| 
			 2015 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
		||
| 
			 Samlet variabel leie innregnet som inntekt 
			 | 
			
			 120 545 
			 | 
			
			 110 555 
			 | 
		|
| 
			 Sum 
			 | 
			
			 120 545 
			 | 
			
			 110 555 
			 | 
		|
| 
			 På balansedagen har konsernet kontrahert følgende fremtidige minimumsleier: 
			 | 
			
			 2015 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
		|
| 
			 Totalt forfall neste år 
			 | 
			
			 115 552 
			 | 
			
			 93 034 
			 | 
		|
| 
			 Totalt forfall 2-5 år 
			 | 
			
			 290 599 
			 | 
			
			 282 959 
			 | 
		|
| 
			 Totalt forfall etter 5 år 
			 | 
			
			 48 428 
			 | 
			
			 31 356 
			 | 
		|
| 
			 Sum 
			 | 
			
			 454 579 
			 | 
			
			 407 349 
			 | 
		|
| 
			 Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall. 
			 | 
			|||
| 
			 Konsernet som utleier, finansiell leasing 
			 | 
			|||
| 
			 Spesifikasjon av årets leieinntekter fra finansielle leasingavtaler 
			 | 
			
			 2015 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
		|
| 
			 Samlet variabel leie innregnet som inntekt 
			 | 
			
			 13 013 
			 | 
			
			 17 617 
			 | 
		|
| 
			 Totale inntekter fra finansiell lease 
			 | 
			
			 13 013 
			 | 
			
			 17 617 
			 | 
		|
| 
			 Forholdet mellom bruttoinvesteringen og nåverdi av utestående minimumsleie: 
			 | 
			
			 2015 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
		|
| 
			 Brutto fordringer fra leieavtaler 
			 | 
			
			 13 963 
			 | 
			
			 17 617 
			 | 
		|
| 
			 Ikke-opptjent finansinntekt 
			 | 
			
			 - 1 719 
			 | 
			
			 - 2 439 
			 | 
		|
| 
			 Nettoinvestering fra finansiell lease (nåverdi) 
			 | 
			
			 12 244 
			 | 
			
			 15 178 
			 | 
		|
| 
			 Konsernet som leietaker, operasjonell leasing 
			 | 
			|||
| 
			 Spesifikasjon av årets leiekostnader fra operasjonelle leasingavtaler 
			 | 
			
			 2015 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
		|
| 
			 Samlet variabel leie innregnet som kostnad 
			 | 
			
			 221 649 
			 | 
			
			 158 824 
			 | 
		|
| 
			 Minimumsleie (herunder fast leie) innregnet som kostnad 
			 | 
			
			 124 103 
			 | 
			
			 183 310 
			 | 
		|
| 
			 Fremleieinnbetalinger innregnet som kostnadsreduksjoner 
			 | 
			
			 - 790 
			 | 
			
			 - 171 
			 | 
		|
| 
			 Totale leiekostnader 
			 | 
			
			 344 963 
			 | 
			
			 341 963 
			 | 
		|
| 
			 Forfaller til betaling 
			 | 
			
			 2015 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
		|
| 
			 Totale kostnader neste år 
			 | 
			
			 357 735 
			 | 
			
			 338 231 
			 | 
		|
| 
			 Totale kostnader 2-5 år 
			 | 
			
			 981 547 
			 | 
			
			 947 479 
			 | 
		|
| 
			 Totale kostnader etter 5 år 
			 | 
			
			 988 847 
			 | 
			
			 822 811 
			 | 
		|
| 
			 Total 
			 | 
			
			 2 328 128 
			 | 
			
			 2 108 521 
			 | 
		|
| 
			 Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall. 
			 | 
			|||
| 
			 Fordeling av den samme leieforpliktelsen på leieobjekt 
			 | 
			
			 2015 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
		|
| 
			 Bygninger og tomter 
			 | 
			
			 1 783 085 
			 | 
			
			 1 799 654 
			 | 
		|
| 
			 Maskiner og anlegg 
			 | 
			
			 404 968 
			 | 
			
			 207 495 
			 | 
		|
| 
			 Driftsløsøre, transportmidler og inventar 
			 | 
			
			 140 075 
			 | 
			
			 101 372 
			 | 
		|
| 
			 Totale leieforpliktelser knyttet til operasjonell innleie 
			 | 
			
			 2 328 128 
			 | 
			
			 2 108 521 
			 | 
		|
| 
			 Konsernet som leietaker - finansiell leasing 
			 | 
			|||
| 
			 Spesifikasjon av årets leiekostnader 
			 | 
			
			 2015 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
		|
| 
			 Samlet variabel leie innregnet som kostnad 
			 | 
			
			 2 100 
			 | 
			
			 6 610 
			 | 
		|
| 
			 Totale leiekostnader 
			 | 
			
			 2 100 
			 | 
			
			 6 610 
			 | 
		|
| 
			 Oversikt over fremtidig minsteleie og tilhørende nåverdi, fordelt på forfallstidspunkter: 
			 | 
			
			 Minsteleie 
			 | 
			
			 Beregnet rente 
			 | 
			
			 Nåverdi 
			 | 
		
| 
			 Samlede forfall i løpet av ett år 
			 | 
			
			 1 077 
			 | 
			
			 25 
			 | 
			
			 1 052 
			 | 
		
| 
			 Samlede forfall i år 2-5 
			 | 
			
			 131 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			
			 123 
			 | 
		
| 
			 Samlede forfall etter 5 år 
			 | 
			|||
| 
			 Totale leieforpliktelser knyttet til finansiell innleie 
			 | 
			
			 1 208 
			 | 
			
			 33 
			 | 
			
			 1 175 
			 | 
		
| 
			 Netto balanseført verdi av leasede eiendeler, fordelt på anleggsklasse. 
			 | 
			
			 2015 
			 | 
			
			 2014 
			 | 
		|
| 
			 Driftsløsøre, transportmidler og inventar 
			 | 
			
			 5 235 
			 | 
			
			 4 005 
			 | 
		|
| 
			 Total balanseført verdi av leasede eiendeler 
			 | 
			
			 5 235 
			 | 
			
			 4 005 
			 | 
		|
| 
			 Driftsmidlene inngår også i driftsmiddelnoten (note 14). 
			 | 
			|||